เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | 2-1 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 2-1 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | 1-2 | Nepean FC U20 |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 0-1 | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) |